Aktuality
Manuál pro Chytré telefony - Internetové objednávky_iCanteen_Pro Android
Manuál pro Chytré telefony - Internetové objednávky_iCanteen_Pro Android
Manuál pro Chytré telefony - Internetové objednávky_iCanteen_Pro Android
Manuál pro Chytré telefony - Internetové objednávky_iCanteen_Pro Android
Aktualní jídelníčky
47 | Jídelníček na 47. týden roku 2024 pro základní školy 18.11.2024 - 24.11.2024 |
Pondělí | Snídaně | 18.11. - 22.11.2024 |
Polévka | Polévka mrkvová s mušličkami [1,3,6,7,9] | |
I. | Čevapčiči [1,3,10], čočka na cibulce [1], kyselá okurka , chléb kvasan [1], bluma, čaj šípkový / neslazený | |
II. | Těstovinová musaka [1,3,7], ledový salát , čaj šípkový / neslazený | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Polévka kroupová [1,6,7,9] | |
I. | Kuřecí plátek s jemnou kari omáčkou [1,7], bramborová kaše [7], okurkový salát , džus/neslazený čaj | |
II. | Kung - pao z vepřového masa [1,3,5,9,10,12], kuskus [1,6,9], okurkový salát , džus/neslazený čaj | |
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka zeleninová [1,6,7,9] | |
I. | Bramborové šišky plněné mákem [1,3,7], jablko, bílá káva / neslazený čaj [1,7] | |
II. | Kotleta na žampiónech [1,6,7,9], rýže, rajčatový salát , čaj černý s citronem/neslazený | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka hrachová [6,9] | |
I. | Šťavnaté trhané hovězí [1,7,9], těstoviny penne [1], čaj zelený / neslazený | |
II. | Pečená rýže se šunkou a sýrem [3,7], svěží zeleninový salát , čaj zelený / neslazený | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka česneková s chlebovými krutóny [1,6,7,9] | |
I. | Segedínský guláš speciál [1,6,7,9,10,12], kynuté houskové knedlíky [1,3,7], termix [7], čaj ovocný / neslazený | |
II. | Přírodní rybí filé [4,7,9,10], brambory s máslem a petrželkou [7], ovocné pyré , termix [7] - děti, čaj ovocný / neslazený | |
Svačina | ČÍSLA V ZÁVORKÁCH OZNAČUJÍ ALERGENY, JEŽ JSOU V POKRMECH OBSAŽENY. JÍDLO JE URČENO K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ! |
Jídelníček na 48. týden roku 2024 pro základní školy 25.11.2024 - 01.12.2024 |
Pondělí | Snídaně | 25.11. - 29.11.2024 |
Polévka | Polévka z cizrny [1,6,9] | |
I. | Špagety s dýňovou omáčkou [1,7], ledový salát s kapií, čaj lípový / neslazený | |
II. | Přírodní vepřové žebírko [1,6,9], zeleninová rýže , ledový salát s kapií, čaj lípový / neslazený | |
Svačina |
Úterý | Snídaně | |
Polévka | Vývar s rýží a hráškem [3,6,7,9] | |
I. | Uherská vepřová pečeně [1,6,9], bramborová kaše [7], cuketový salát s kukuřicí, čaj se sirupem / neslazený | |
II. | Fazolové lasagně [1,6,7,9], cuketový salát s kukuřicí, čaj se sirupem / neslazený | |
Svačina |
Středa | Snídaně | |
Polévka | Polévka brokolicová [1,6,7,9] | |
I. | Králičí kostky na česneku [1], jemné bramborové knedlíky [1,3,7], jablko, džus/neslazený čaj | |
II. | Hamburger z vepřového a hovězího masa [7], brambory s pažitkou, mrkvový salát s jablky, džus/neslazený ča | |
Svačina |
Čtvrtek | Snídaně | |
Polévka | Polévka z rybího filé s opraženou houskou [1,4,6,7,9] | |
I. | Kuře pečené na kysaném zelí [7,10,12], brambory , mandarinka, čaj zelený / neslazený | |
II. | Nudlový nákyp s tvarohem [1,3,6,7,12], mandarinka, kokosové mléko/neslazený čaj [7] | |
Svačina |
Pátek | Snídaně | |
Polévka | Polévka kmínová s vejci [1,3,6,9] | |
I. | Maďarský vepřový perkelt [1,7], rýže, salát z čínského zelí s koprem, čaj ovocný / neslazený | |
II. | Kuřecí prsa zapečená se sýrem a broskví [1,6,7,9], brambory , yofresh [3,7,10], salát z čínského zelí s koprem, čaj ovocný / neslazený | |
Svačina | ČÍSLA V ZÁVORKÁCH OZNAČUJÍ ALERGENY, JEŽ JSOU V POKRMECH OBSAŽENY. JÍDLO JE URČENO K OKAMŽITÉ SPOTŘEBĚ! |
Seznam alergenů
JR Soft s.r.o. 2009